

<rss version="2.0">
    <channel>
		<title> RSS www.portghent.com</title>
		<link>http://www.portghent.com</link>
		<description></description>
        <lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 05:54:12 GMT</lastBuildDate>
		<language>be-nl</language>
				<image>
			<link>http://www.portofghent.be/</link>
			<url>/images/default/logo-print.gif</url>

			<title></title>		
		</image>
		
				<item>
					<title>Havenbeheer - Permanente Vorming 2010 –2011: schrijf in tot 11 oktober </title>
					<description><![CDATA[Havens en havenbedrijven werken binnen een zeer complexe omgeving. Zij moeten rekening houden met de internationale handel en de technieken van het maritieme transport. Maar ze moeten ook hun beheer zo organiseren dat zij een vaste positie verwerven in een sterk concurrerende omgeving. Om hieraan te kunnen voldoen is het nodig inzicht te verwerven in de achterliggende mechanismen van de havenomgeving. Met de permanente vorming “Havenbeheer” willen de Universiteit Gent en het Havenbedrijf Gent hier een antwoord op bieden op.<BR><BR>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=631</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=631</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Gentse Feesten: Havenbedrijf en Theater Exces met ark door Gent</title>
					<description><![CDATA[<P>Het Havenbedrijf Gent neemt ook dit jaar deel aan de openingsparade van de Gentse Feesten. Teater Exces werd gevraagd om een nieuwe praalwagen te bouwen voor het Havenbedrijf: de Ark van Gent. Elke dag voert Exces met de Ark een show op aan het Sint-Baafsplein, goed voor een portie mystiek en bizarre rituelen.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=573</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=573</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Strategisch plan Havenbedrijf Gent 2010 - 2020: lees de volledige tekst van a tot z</title>
					<description><![CDATA[<P>Het Havenbedrijf Gent bouwt met zijn strategisch plan 2010 - 2020 verder aan de toekomst van de Gentse haven. U kunt hieronder de volledige tekst van het strategisch plan bekijken.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=574</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=574</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Havenbedrijf Gent heeft nieuwe commercieel directeur</title>
					<description><![CDATA[<P>Vanaf 1 oktober 2010 start er bij het Havenbedrijf Gent een nieuwe commercieel directeur. De 40-jarige Nederlander Hendrik-Jan van Engelen zal voortaan de commerciële belangen van de haven van Gent behartigen.&nbsp;</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=550</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=550</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Gentse haven doet het goed in eerste zes maanden van 2010</title>
					<description><![CDATA[<P><EM>Overslagcijfers eerste semester 2010<BR></EM><BR>De Gentse haven boekte voor het eerste halfjaar van 2010 een totale goederenoverslag van 24,1 miljoen ton. De positieve evolutie die eind 2009 en begin dit jaar werd opgetekend, blijft zich gestaag voortzetten.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=545</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=545</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Havenbedrijf Gent verheugd over keuze voor diepe zeesluis in Terneuzen</title>
					<description><![CDATA[<P>Het Havenbedrijf Gent is verheugd met de mededeling van Minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits aan de Vlaamse Regering van vrijdag 2 juli over de realisatie van de 3 Vlaamse sluizenprojecten voor Antwerpen, Zeebrugge en Gent (Terneuzen). </P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=546</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=546</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Havenbedrijf Gent verheugd over keuze voor diepe zeesluis in Terneuzen</title>
					<description><![CDATA[<P>Het Havenbedrijf Gent is verheugd met de mededeling van Minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits over de realisatie van de 3 Vlaamse sluizenprojecten voor Antwerpen, Zeebrugge en Gent (Terneuzen). Op vrijdag 2 juli maakte ze die over aan de Vlaamse Regering.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=547</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=547</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Havenbedrijf Gent behaalt als eerste haven Milieucharter</title>
					<description><![CDATA[<P>Het Havenbedrijf Gent mocht op maandag 28 juni 2010 voor het eerst het Milieucharter in ontvangst nemen. Hiermee werd het geprezen voor de talrijke milieu-initiatieven die het in 2009 realiseerde. Het is meteen ook de eerste Belgische haven die het Milieucharter behaalt.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=519</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=519</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Havenbedrijf Gent en Universiteit Antwerpen werken nauwer samen</title>
					<description><![CDATA[<P>Het Havenbedrijf Gent en de Universiteit Antwerpen - Departement Transport en Ruimtelijke Economie gaan in de toekomst nauwer samenwerken. Daartoe ondertekenen ze op maandag 28 juni een overeenkomst.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=512</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=512</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Jaarverslag 2009 van financieel gezond Havenbedrijf Gent</title>
					<description><![CDATA[Het jaarverslag 2009 van het Havenbedrijf Gent blikt terug op een bewogen jaar. Het bedrijf bleef eind 2009 evenwel financieel gezond. De haven van Gent kende geen structurele verliezen. In Terneuzen werden de grenzen van de huidige sluis afgetast. En in de aanloop van de realisatie van een nieuwe, grotere zeesluis werden historische stappen gezet. Dit en nog veel meer staat welbeschreven in het jaarverslag 2009 van het Havenbedrijf Gent.<BR><BR>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=494</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=494</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Haven van Gent in de kijker op Kanaal Z vanaf zaterdag 12 juni</title>
					<description><![CDATA[<P>Het Havenbedrijf Gent en Kanaal Z brengen in de volgende uitzending van Transport.TV de Gentse haven in beeld. <A href="http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=454" target=_blank>Het nieuwe strategisch plan van het Havenbedrijf Gent </A>loopt als een rode draad doorheen de reportages. De eerste uitzendingen zijn te zien op zaterdag 12 en zondag 13 juni 2010.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=486</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=486</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Haven van Gent bij grootste stijgers Europese zeehavens gedurende eerste kwartaal 2010</title>
					<description><![CDATA[<P>De haven van Gent prijkt op de tweede plaats in de rangschikking van alle Europese zeehavens inzake de stijging van de maritieme goederenoverslag gedurende het eerste kwartaal van 2010. Dat blijkt uit cijfers die de European Sea Ports Organisation (ESPO) op haar jaarlijkse conferentie verspreidde. Die vond plaats op 27 en 28 mei 2010 in Helsinki (Finland).</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=482</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=482</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Havenbedrijf Gent bouwt met strategisch plan 2020 aan toekomst Gentse haven</title>
					<description><![CDATA[<P><EM>Samen groeien naar duurzame welvaart</EM><BR><BR></P><P>Het Havenbedrijf Gent bouwt met zijn strategisch plan 2010 - 2020 verder aan de toekomst van de Gentse haven. 10 jaar na zijn oprichting heeft het de ambitie om ‘meer’ haven te zijn. Economische groei staat voorop, net als de realisatie van een nieuwe grotere zeesluis in Terneuzen. Het Havenbedrijf plant de groei binnen het huidige havengebied, in samenwerking met alle betrokkenen en volgens de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het neemt hierbij zijn rol als havenregisseur op om de haven verder te ontwikkelen. Het Havenbedrijf wil iedereen supporter maken van de haven van Gent om samen te groeien naar duurzame welvaart. Het ontwikkelt hiervoor de haven verder tot een multimodaal logistiek platform.<BR></P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=454</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=454</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Nieuw: Port of Ghent TV - reportages over de haven van Gent</title>
					<description><![CDATA[Het Havenbedrijf Gent startte op maandag 31 mei 2010 met Port of Ghent TV. Met reportages brengt het Havenbedrijf de haven letterlijk in beeld. De eerste drie reportages gaan over het strategisch plan 2010 - 2020 waarmee het Havenbedrijf de bakens voor het komende decennium&nbsp;uit zet.]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=455</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=455</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Nieuw: nieuwsbrief Havenbedrijf Gent</title>
					<description><![CDATA[<P>Het Havenbedrijf Gent houdt u graag op de hoogte over wat er leeft in de haven. Schrijf u nu in voor de digitale nieuwsbrief.<BR></P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=456</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=456</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Stora Enso opent hoogtechnologische groene energiecentrale in Gent</title>
					<description><![CDATA[Papierproducent Stora Enso Langerbrugge in de Gentse haven heeft donderdag 3 juni 2010 een nieuwe energiecentrale geopend die volledig volgens de principes van Warmekrachtkoppeling (WKK) werkt. Biomassa en secundaire brandstoffen worden in de centrale omgezet in stoom en iets meer dan de helft van de eigen elektriciteitsbehoefte van de fabriek.<BR><BR>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=469</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=469</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Mon, 31 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Groot zeecruiseschip in haven van Gent</title>
					<description><![CDATA[<P>Dinsdagochtend 1 juni arriveerde het zeecruiseschip Saga Pearl II in de haven van Gent. Het Havenbedrijf Gent verwelkomde de kapitein en de opvarenden.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=458</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=458</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Sun, 30 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Schepen vlotter naar haven van Gent</title>
					<description><![CDATA[<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Gent, Zeeland Seaports en nautische partners Kanaal Gent-Terneuzen bekrachtigen afspraken<BR><BR>Dinsdag 11 mei 2010 hebben Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Gent, Zeeland Seaports en de nautische partners bij de havens van het Kanaal Gent-Terneuzen afspraken gemaakt voor een betrouwbaardere planning bij de sluizen van Terneuzen en de nautische dienstverleners. Doel hiervan is ongewenste wachttijden en vertragingen bij vertrek te voorkomen. </P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=439</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=439</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Binnenschip breekt en zinkt in haven van Gent</title>
					<description><![CDATA[<P>In de haven van Gent is woensdagochtend 12 mei een binnenschip in tweeën gebroken en gezonken. Alle opvarenden konden tijdig het schip verlaten en zijn ongedeerd. Het schip werd geladen met fosfaat. Er is geen enkel gevaar voor omliggende bedrijven of stapelplaatsen.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=440</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=440</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Havenbedrijf Gent en Unizo werken nauwer samen</title>
					<description><![CDATA[<P>Het Havenbedrijf Gent en Unizo gaan in de toekomst nauwer samenwerken. Daartoe ondertekenden ze op woensdag 28 april een overeenkomst.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=417</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=417</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Spectaculair transport: nieuwe portaalkraan voor ArcelorMittal - bekijk de foto's</title>
					<description><![CDATA[<P>Dinsdag 20 april werd een nieuwe portaalkraan geleverd aan de loskade van ArcelorMittal Gent. Een spectaculaire operatie, want hij stak maar liefst 68 meter boven de waterlijn uit. Het Havenbedrijf Gent is ten zeerste opgezet met deze investering.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=389</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=389</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Havenbedrijf Gent wint met passief kantoorgebouw Europese GreenBuilding award</title>
					<description><![CDATA[<P>Het Havenbedrijf Gent mocht woensdag 14 april 2010 in Frankfurt de Europese GreenBuilding award in ontvangst nemen. Een volgende bekroning voor de blijvende aandacht voor duurzaamheid. </P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=377</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=377</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Gentse haven herpakt zich tijdens eerste 3 maanden van 2010</title>
					<description><![CDATA[<P>De Gentse haven boekte in het eerste kwartaal van 2010 27,5% meer goederenoverslag dan in dezelfde periode van 2009. De goederenoverslag via zeevaart en binnenvaart zijn samen goed voor ruim 11 miljoen ton. De positieve evolutie van eind 2009 zette zich de voorbije maanden verder. Opmerkelijk is de stijging van de export van goederen.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=359</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=359</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Werkzoekenden beleven Gentse haven van binnenuit </title>
					<description><![CDATA[<P>In Gent kunnen werkzoekenden voortaan tijdens hun VDAB-opleiding kennismaken met de haven. Cursisten krijgen zo een zicht op de haven en op wat werken in de haven betekent. Dinsdag 30 maart trokken een 25-tal cursisten met de bus van het Havenbedrijf Gent doorheen de Gentse haven.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=349</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=349</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Havenbedrijf en Indiase Abellon CleanEnergy werken samen rond duurzame energie </title>
					<description><![CDATA[<P>Het Havenbedrijf Gent en het Indiase Abellon CleanEnergy ondertekenen op 25 maart 2010 in Mumbai (India) een intentieverklaring, in aanwezigheid van ZM Prins Filip van België. De Gentse haven en Abellon gaan in de toekomst samenwerken rond duurzame ernergie.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=340</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=340</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Eerste binnenvaartcruiser trekt Gents seizoen op gang</title>
					<description><![CDATA[<P>De Gentse haven ontving vrijdagochtend 19 maart het eerste binnenvaartcruiseschip van het nieuwe seizoen 2010. Het was de River Explorer die aan de Rigakaai werd verwelkomd. Voor 2010 staan nu al 172 binnenvaartcruisers geboekt.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=329</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=329</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Europese binnenvaartproject Seine-Schelde van start</title>
					<description><![CDATA[Binnenvaartschepen zullen in de toekomst van de haven van Gent tot Parijs kunnen varen. Daar zorgt het project Seine-Nord voor. Vrijdag 12 maart 2010 werd een eerste mijlpaal van dit Europese binnenvaartproject genoteerd. De Vlaamse overheid (Waterwegen en Zeekanaal NV - afdeling Bovenschelde) startte op die dag met de bouw van 6,5 kilometer kaaimuren op het Noordervak van de Ringvaart om Gent.]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=317</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=317</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Nieuw bedrijventerrein nabij Kluizendok</title>
					<description><![CDATA[De Gentse haven heeft er op de linkeroever 10 hectare bedrijventerrein bij. Ghent Industrial Investment (G2I) brengt met de nieuwe bedrijvenzone <I>Kop van Nest</I> bouwrijpe percelen op de markt. Dit hoogwaardig terrein maakt deel uit van een private ontwikkeling van 160 hectare gronden in de Gentse Kanaalzone.]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=319</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=319</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Allergrootste schip ooit in haven van Gent</title>
					<description><![CDATA[<P>Vrijdag 5 maart kwam het allergrootste zeeschip ooit de haven van Gent binnen. Het was de Eptalofos die via de Westsluis in Terneuzen richting ArcelorMittal voer. Het betrof een derde proefvaart doorheen de sluis. Voortaan kunnen grotere schepen door de sluis dan tot voor kort het geval was. Meteen zijn de grenzen van het bestaande sluizencomplex afgetast.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=286</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=286</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Jobbeurs in de haven van Gent op 6 maart</title>
					<description><![CDATA[<P>Onder de noemer <I>‘De haven kijkt naar je uit’</I> organiseert de Gentse Havengemeenschap op zaterdag 6 maart voor de vierde maal een jobbeurs in de Gentse haven.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=257</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=257</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Klanten tevreden over dienstverlening Havenbedrijf Gent </title>
					<description><![CDATA[<P>Het Havenbedrijf Gent levert een goede tot zeer goede dienstverlening aan haar klanten. Dat blijkt uit een externe klantentevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door het onafhankelijk bureau Think.BBDO.</P><BR><BR>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=243</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=243</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Schip Star Kirkenes voor het eerst in haven van Gent</title>
					<description><![CDATA[<P>Donderdag 21 januari meerde de Star Kirkenes voor het eerst af in de haven van Gent, meer bepaald langszij het nieuwe Kluizendok.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=201</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=201</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Veilig fietspad langs R4 Oost tussen Moervaartkaai en Desteldonkstraat</title>
					<description><![CDATA[<P>Het Agentschap Wegen en Verkeer legt&nbsp;een dubbelrichtingsfietspad langsheen de R4 aan tussen de Desteldonkstraat en de Moervaartkaai langs de rijrichting Zelzate. Het zal de veiligheid van de fietsers aanzienlijk verhogen. Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer richting Zelzate één maand over één rijstrook gestuurd worden. Bij vriesweer kan de timing van de werkzaamheden opschuiven. Woensdag 21 januari 2010 zijn de werken van start gegaan.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=186</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=186</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Overslagcijfers haven van Gent 2009</title>
					<description><![CDATA[<P>De Gentse haven boekte in 2009 een goederenoverslag van 37,2 miljoen ton, 21% minder dan in het recordjaar 2008. Eind 2009 werd nog slechts een lichte daling opgetekend, wat hoopvol is voor de toekomst. Het Havenbedrijf Gent bereidt zich met een stevig pak investeringen en een strategisch plan alvast voor op een heropleving.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=177</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=177</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>10 jaar e-government in de haven van Gent - 10 jaar ENIGMA</title>
					<description><![CDATA[<P>10 jaar geleden zette het Havenbedrijf Gent de stap om de hele dienstverlening rond scheepvaartbegeleiding, goederenbehandeling, administratieve en financiële afhandelingen in de haven met een haveninformatiesysteem te informatiseren. Het haveninformatiesysteem is bovendien een grote hulp voor rampenbestrijding, de brandweer en de hulpdiensten. Het seminarie ’10 jaar e-government in de haven’ zette op vrijdag 11 december bij ArcelorMittal deze mijlpaal extra in de verf.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=109</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=109</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Minister Joke Schauvliege doopt nieuwe waterboot tijdens bezoek aan Gentse haven</title>
					<description><![CDATA[<P>Op vrijdag 27 november bracht Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, een bezoek aan de Gentse haven. De minister doopte meteen ook als meter de nieuwe waterboot van het Havenbedrijf Gent.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=75</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=75</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Containerschip Charlotta voor het eerst in haven van Gent</title>
					<description><![CDATA[Woensdag 25 november 2009 verwelkomde de haven van Gent voor het eerst het MS Charlotta. Dit containerschip liep Gent aan om aan het nieuwe Kluizendok containers op te halen.]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=73</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=73</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Haven van Gent vereerd met tweede plaats voor Europese Espo award</title>
					<description><![CDATA[<P>De haven van Gent behaalde de tweede plaats bij de ESPO Award, de Europese award voor de haven die het best de sociale integratie met haar stad of ruimere gemeenschap weet te verbeteren. De haven kreeg deze speciale vermelding voor het <I>‘Project Gentse Kanaalzone - Samen werken aan de duurzame ontwikkeling van de Kanaalzone Gent-Terneuzen’</I>.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=38</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=38</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Nieuw gebouw voor de Schipperij aan de Rigakaai</title>
					<description><![CDATA[De Schipperij zit momenteel op het schip de Stern aan de Rigakaai. Binnen zowat twee jaar zullen ze dit zeer oude schip kunnen verlaten en verhuizen naar een nieuw gebouw.<BR>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=34</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=34</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Overslagcijfers haven van Gent gedurende derde kwartaal 2009</title>
					<description><![CDATA[<P>De Gentse haven boekte voor het derde kwartaal van 2009 een goederenoverslag van 9,7 miljoen ton oftewel 22,11% minder dan in het derde kwartaal in 2008.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=32</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=32</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Haven van Gent treedt toe tot Europese Federatie van Binnenhavens</title>
					<description><![CDATA[<P>De haven van Gent trad op vrijdagochtend 16 oktober toe tot de Europese Federatie van Binnenhavens. De Gentse haven realiseert jaarlijks 20 miljoen ton overslag via de binnenvaart. EFIP vertegenwoordigt meer dan 200 binnenhavens in 19 Europese landen.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=28</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=28</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Autoschip Bosporus Highway voor het eerst in haven van Gent</title>
					<description><![CDATA[<P>Woensdag 14 oktober maakte de haven van Gent zich op voor de verwelkoming van het schip Bosporus Highway. Het autoschip liep op zijn maidentrip Gent aan om bij Honda Europe wagens te lossen.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=25</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=25</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Braziliaanse Minister van Havens bezoekt Gentse haven</title>
					<description><![CDATA[<P>Op dinsdag 6 oktober verwelkomde de haven van Gent de Braziliaanse Minister van Havens Pedro Brito. Brazilië is de belangrijkste handelspartner voor de Gentse haven.</P>]]></description>
					<link>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=20</link>
					<guid>http://www.portghent.com/nieuwsdetail.aspx?id=20</guid>
					<author>jbres</author>
